December
| Pengar över från november | 2067:- | ||
| 101203 | Jennie F Lotteri | 1854:- | 3921:- |
| 101225 | Anita Enerskog | 50:- | 3971:- |
| 101227 | Gunilla.H | 50:- | 4021:- |
November
| Pengar över från oktober | 3417:- | ||
| 101125 | Gunilla.H | 50:- | 3467:- |
| November | Utbetalt | 1400:- | 2067:- |
Oktober
| Pengar över från september | 3367:- | ||
| 101025 | Gunilla.H | 50:- | 3417:- |
September
| Pengar över från augusti | 3317:- | ||
| 100927 | Gunilla.H | 50:- | 3367:- |
Augusti
| Pengar över från juli | 3117:- | ||
| 100824 | Monica Jönsson | 100:- | 3217:- |
| 100825 | Gunilla. H | 50:- | 3267:- |
| 100830 | Christer Enerskog | 50:- | 3317:- |
| Augusti | Utbetalat | 0:- | 3317:- |
Juli
| Pengar över från juni | 577:- | ||
| 100726 | Gunilla.H | 50:- | 627:- |
| 100729 | Anita Enerskog | 50.- | 677:- |
| Juli | Lotteri 1530+910= | 2440:- | 3117:- |
| Juli | Utbetalt | 0:- | 3117:- |
Juni
| Pengar över från maj | 227:- | ||
| 100628 | Gunilla.H | 50:- | 277:- |
| 100628 | Christer Enerskog | 50:- | 327:- |
| 100628 | Lillemor | 150:- | 477:- |
| 100628 | Christer Enerskog | 50:- | 527:- |
| 100628 | Gunilla.H | 50:- | 577:- |
| Juni | Utbetalt | 0:- | 577:- |
Maj
| Pengar över från april | 127:- | ||
| 100525 | Gunilla.H | 50:- | 177:- |
| 100528 | Christer Enerskog | 50:- | 227:- |
April
| Pengar över från mars | 77:- | ||
| 100425 | Gunilla.H | 50:- | 127:- |
Mars
| Pengar över från februari | 1721:- | ||
| 100301 | Anita Enerskog | 50:- | 1771:- |
| 100303 | Sofia Wiman | 40:- | 1811:- |
| 100309 | Gåva | 34:- | 1845:- |
| Utbetalt | Hemsida + .se domän | -355:- | 1490:- |
| Utbetalt | Ros-marie & Harriet | -590:- | 900:- |
| 100323 | Traderagåva fästingar mimmi | 29:- | 929:- |
| 100325 | Gunilla. H | 50:- | 979:- |
| 100330 | Anita Enerskog | 50:- | 1029:- |
| 100330 | Pia | 86:- | 1115:- |
| Utbetalt | Vivian och katten maja | -1038:- | 77:- |
Februari
| Pengar över från januari | 1521:- | ||
| 100219 | Billyhittekatt, till JP:s minne, Carina Hallgren | 150:- | 1671:- |
| 100225 | Gunilla.H | 50:- | 1721:- |
| Feb | Utbetalat | 0:- |
Januari
| Pengar över från december | 2196:- | ||
| 100105 | Traderagåva | 25:- | 2221:- |
| 100125 | Gunilla.H | 50:- | 2271:- |
| 100128 | Anita Enerskog | 50:- | 2321:- |
| Jan | Utbetalat | -800:- | 1521:- |